Division I College Football Rankings
D. P. Dwiggins
November 29, 2009
Explanation of Ranking Systems
FCS Power Rankings FCS Merit Rankings
1. Southern Illinois 100.0 1. Villanova 100.0
2. Villanova 99.0 2. Montana 97.6
3. Northern Iowa 97.7 3. Richmond 95.6
4. William & Mary 93.5 4. Southern Illinois 92.7
5. Richmond 92.5 5. William & Mary 91.9
6. Jacksonville State 90.9 6. Prairie View 90.0
7. Elon 88.9 7. S. Carolina St. 89.9
8. S. Dakota St. 86.5 8. Appalachian State 89.4
9. Liberty 86.2 9. New Hampshire 83.7
10. New Hampshire 84.9 10. Pennsylvania 83.5
11. Appalachian State 84.1 11. Jacksonville State 83.1
12. Montana 80.9 12. S. F. Austin 80.5
13. S. F. Austin 78.0 13. Florida A&M 78.9
14. James Madison 76.8 14. Elon 78.7
15. Delaware 74.2 15. Colgate 78.1
16. Weber State 73.5 16. Holy Cross 76.8
17. Pennsylvania 72.1 17. Lafayette 76.7
18. Massachusetts 71.7 18. S. Dakota St. 76.4
19. S. Carolina St. 71.4 19. McNeese State 75.2
20. E. Washington 71.1 20. E. Washington 75.1
21. Illinois State 68.6 21. Eastern Illinois 74.5
22. Youngstown State 68.4 22. Harvard 74.3
23. N. Dakota St. 67.4 23. Grambling 72.5
24. Furman 67.0 24. Northern Iowa 71.0
25. Northern Arizona 66.7 25. Texas State 70.7
26. Maine 66.1 26. C. Connecticut St. 70.6
27. Eastern Illinois 65.4 27. Montana State 69.8
28. Missouri State 64.8 28. Weber State 68.8
29. Lafayette 64.7 29. Alabama A&M 68.7
30. Stony Brook 64.4 30. Delaware 68.4
31. Harvard 64.1 31. Norfolk State 68.4
32. Hofstra 64.0 32. Butler 67.8
33. Holy Cross 63.6 33. Liberty 66.4
34. McNeese State 63.1 34. Furman 66.4
35. Prairie View 62.0 35. James Madison 66.0
36. Central Arkansas 61.9 36. Youngstown State 64.7
37. Texas State 61.5 37. UC-Davis 64.3
38. Samford 61.2 38. Illinois State 64.2
39. Eastern Kentucky 59.7 39. Missouri State 63.7
40. Albany 59.7 40. Chattanooga 63.6
41. Montana State 59.7 41. Brown 62.8
42. South Dakota 59.6 42. Tennessee Tech 62.2
43. Southern Utah 59.3 43. Northern Arizona 61.6
44. Tennessee Tech 58.3 44. Dayton 61.1
45. Grambling 56.7 45. Old Dominion 60.3
46. Gardner-Webb 56.4 46. Morgan State 60.0
47. Colgate 56.1 47. Southern 59.8
48. C. Connecticut St. 56.0 48. SE Louisiana 59.8
49. Brown 55.9 49. Drake 59.6
50. Cha'ston Southern 55.0 50. Georgia Southern 58.7
51. Chattanooga 54.8 51. North Dakota 58.1
52. Florida A&M 54.4 52. Massachusetts 56.7
53. Old Dominion 54.3 53. Texas Southern 56.7
54. The Citadel 54.1 54. Eastern Kentucky 56.5
55. Georgia Southern 53.6 55. Maine 56.4
56. UC-Davis 53.5 56. Sacramento State 56.1
57. Jacksonville 53.2 57. South Dakota 54.8
58. Lehigh 53.1 58. Albany 54.6
59. SE Missouri State 52.6 59. Hofstra 54.0
60. Cal Poly 52.0 60. Samford 53.4
61. Wofford 51.9 61. Stony Brook 53.1
62. SE Louisiana 51.2 62. Southern Utah 52.4
63. Coastal Carolina 50.9 63. Delaware State 52.0
64. Robert Morris 50.7 64. Cha'ston Southern 51.7
65. Fordham 50.6 65. Hampton 51.3
66. Norfolk State 50.5 66. Sam Houston St. 50.1
67. Columbia 50.3 67. Bethune-Cookman 49.7
68. UT-Martin 49.8 68. Cal Poly 49.6
69. Western Carolina 49.3 69. Jacksonville 48.7
70. Dayton 49.3 70. Ark - Pine Bluff 48.4
71. Virginia Military 49.2 71. Columbia 48.4
72. Western Illinois 48.5 72. Alcorn State 48.2
73. Bryant 48.2 73. UT-Martin 48.2
74. Yale 47.9 74. Princeton 47.9
75. Sacramento State 47.2 75. Fordham 47.6
76. Monmouth 46.9 76. Marist 47.6
77. Southern 46.6 77. Gardner-Webb 47.5
78. No. Colorado 46.4 78. Lehigh 47.5
79. Drake 46.4 79. The Citadel 47.4
80. Austin Peay 44.6 80. Coastal Carolina 46.3
81. N. C. Central 44.5 81. Wofford 46.3
82. North Dakota 43.6 82. Yale 46.3
83. Tennessee State 43.4 83. Central Arkansas 46.3
84. Rhode Island 43.3 84. Northeastern 45.6
85. Northeastern 43.1 85. N. C. A&T 44.8
86. Sam Houston St. 43.0 86. Tennessee State 44.5
87. Texas Southern 42.8 87. Austin Peay 44.4
88. Wagner 42.1 88. Wagner 42.5
89. Alabama A&M 40.0 89. Jackson State 40.9
90. Butler 39.3 90. Bucknell 40.2
91. Marist 38.5 91. Nicholls State 40.1
92. San Diego 38.0 92. N. Dakota St. 40.1
93. Hampton 37.4 93. No. Colorado 39.9
94. St. Francis - PA 35.5 94. Monmouth 39.3
95. Nicholls State 35.5 95. Towson 38.4
96. Sacred Heart 34.7 96. Bryant 37.7
97. Dartmouth 34.1 97. Murray State 36.0
98. Murray State 33.7 98. Robert Morris 35.9
99. Portland State 33.6 99. Dartmouth 34.9
100. Delaware State 33.3 100. N. C. Central 32.7
101. Morgan State 33.0 101. Western Carolina 32.5
102. Jackson State 32.9 102. SE Missouri State 32.3
103. Presbyterian 32.7 103. Idaho State 32.1
104. Bucknell 31.9 104. Portland State 31.6
105. Cornell 31.5 105. Howard 31.6
106. N. C. A&T 31.0 106. Alabama State 31.5
107. Duquesne 30.9 107. Cornell 31.0
108. Princeton 30.7 108. Rhode Island 28.7
109. Towson 30.7 109. San Diego 26.9
110. Alcorn State 29.9 110. Western Illinois 26.6
111. Ark - Pine Bluff 28.2 111. Mississippi Valley 26.4
112. Northwestern State 28.0 112. Davidson 26.1
113. Davidson 27.7 113. Virginia Military 22.8
114. Idaho State 26.7 114. Duquesne 22.3
115. Indiana State 25.6 115. Indiana State 21.9
116. Winston-Salem 23.7 116. Northwestern State 21.8
117. Bethune-Cookman 23.1 117. Winston-Salem 20.9
118. Morehead State 21.9 118. Sacred Heart 16.8
119. Georgetown 18.6 119. St. Francis - PA 15.9
120. Alabama State 17.4 120. Campbell 15.3
121. Campbell 16.2 121. Georgetown 14.3
122. Savannah State 12.2 122. Morehead State 12.7
123. Howard 11.4 123. Presbyterian 7.4
124. Mississippi Valley 9.8 124. Valparaiso 2.1
125. Valparaiso 0.0 125. Savannah State 0.0
Back to Rankings Page